Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell levetid på lampen | Nominell lysytelse (lumen) |
---|---|---|---|---|---|
BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL | G4 | 0,90W | 12V | 10000h | 100lm |
BASE PIN 20 1.8 W/2700K G4 CL | G4 | 1,80W | 12V | 10000h | 200lm |
Konstruksjonseffekt (watt) | 0,90 W |
Nominell effekt | 0,90 W |
Nominell spenning | 12 V |
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 48 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 61 |
Effektfaktor λ | > 0,50 |
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 10 W |
Nominell lysytelse (lumen) | 100 lm |
Angitt lysytelse | 100 lm |
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargetemperatur | 2700 K |
Lysstrøm | 100 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
Vurdert fargetemperatur | 2700 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
Utstrålingsvinkel | 320,00 ° |
Starttid | < 0,5 s |
Total lengde | 33,0 mm |
Diameter | 12,0 mm |
Ytterkolbe | T12 |
Lengde | 33,0 mm |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 80 °C |
Nominell levetid på lampen | 10000 h |
Angitt levetid på lampen | 10000 h |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70 |
Sokkel (standard betegnelse) | G4 |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
Kvikksølvfri | Ja |
Design / versjon | KLAR |
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
Dimbar | No |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Energiforbruk | 1 kWh/1000h |
ILCOS | DRT/C-0,9/827-220-240-G4-12/33 |
Ordrereferanse | LEDBASEPIN10 CL |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075093973 | BLI 3 |
37mm x 140mm x 120mm | 19,20g | 0.62dm³ |
4058075093980 | VS 27 |
345mm x 153mm x 136mm | 305,80g | 7.18dm³ |
4058075093997 | BLI 5 |
37mm x 140mm x 120mm | 24,00g | 0.62dm³ |
4058075094000 | VS 45 |
345mm x 153mm x 136mm | 349,00g | 7.18dm³ |
4058075449985 | FS 3 |
20mm x 49mm x 95mm | 14,20g | 0.09dm³ |
4058075449992 | VS 30 |
119mm x 109mm x 104mm | 177,00g | 1.35dm³ |
4058075450004 | VS5 240 |
256mm x 236mm x 237mm | 1804,00g | 14.32dm³ |
Referanser / Lenker
For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les www.osram-lamps.com/led-lamps