Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell levetid på lampen | Nominell lysytelse (lumen) |
---|---|---|---|---|---|
PIN 10 320° 0.9 W/2700K G4 | G4 | 0,90W | 12V | 15000h | 100lm |
PIN 20 300° 1.8 W/2700K G4 | G4 | 1,80W | 12V | 15000h | 200lm |
PIN 30 320° 2.6 W/2700K G4 | G4 | 2,60W | 12V | 15000h | 300lm |
PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35 | GY6.35 | 2,60W | 12V | 15000h | 300lm |
PIN 35 320° 3.3 W/2700K GY6.35 | GY6.35 | 3,30W | 12V | 15000h | 400lm |
Konstruksjonseffekt (watt) | 0,90 W |
Nominell effekt | 0,90 W |
Nominell spenning | 12 V |
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 48 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 61 |
Effektfaktor λ | > 0,50 |
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 10 W |
Nominell lysytelse (lumen) | 100 lm |
Angitt lysytelse | 100 lm |
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargetemperatur | 2700 K |
Lysstrøm | 100 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 80 |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
Vurdert fargetemperatur | 2700 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 80 |
Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
Utstrålingsvinkel | 320 ° |
Starttid | < 0,5 s |
Total lengde | 33,0 mm |
Diameter | 12,0 mm |
Ytterkolbe | T12 |
Lengde | 33,0 mm |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 80 °C |
Nominell levetid på lampen | 15000 h |
Angitt levetid på lampen | 15000 h |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70 |
Sokkel (standard betegnelse) | G4 |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
Kvikksølvfri | Ja |
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
Dimbar | No |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Energiforbruk | 1 kWh/1000h |
Ordrereferanse | LEDPIN10 CL 0,9 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075431935 | FS 1 |
20mm x 49mm x 95mm | 9,40g | 0.09dm³ |
4058075431942 | VS 10 |
119mm x 109mm x 104mm | 129,00g | 1.35dm³ |
4058075431959 | VS5 80 |
256mm x 236mm x 237mm | 1420,00g | 14.32dm³ |
4058075449770 | FS 2 |
20mm x 49mm x 95mm | 11,80g | 0.09dm³ |
4058075449787 | VS 20 |
119mm x 109mm x 104mm | 153,00g | 1.35dm³ |
4058075449794 | VS5 160 |
256mm x 236mm x 237mm | 1612,00g | 14.32dm³ |
Sikkerhetsråd
For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.
Referanser / Lenker
For garanti les www.osram-lamps.com/guarantee
For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les www.osram-lamps.com/led-lamps