Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell levetid på lampen | Nominell lysytelse (lumen) |
---|---|---|---|---|---|
ST PIN 20 1.9 W/2700K G9 CL | G9 | 1,90W | 220 240V | 15000h | 200lm |
ST PIN 20 1.9 W/2700 G9 | G9 | 1,90W | 220 240V | 15000h | 180lm |
ST PIN 30 2.6 W/2700K G9 CL | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 320lm |
ST PIN 30 2.6 W/4000K G9 CL | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 320lm |
ST PIN 30 2.6 W/2700 G9 | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 290lm |
ST PIN 40 3.8 W/4000K G9 CL | G9 | 3,80W | 220 240V | 15000h | 470lm |
ST PIN 40 3.8 W/2700K G9 CL | G9 | 3,80W | 220 240V | 15000h | 470lm |
ST PIN 48 4.8 W/2700K G9 | G9 | 4,80W | 220 240V | 15000h | 600lm |
ST PIN 48 4.8 W/4000K G9 | G9 | 4,80W | 220 240V | 15000h | 600lm |
Konstruksjonseffekt (watt) | 1,90 W |
Nominell effekt | 1,90 W |
Nominell spenning | 220 240 V |
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 13 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 21 |
Driftfrekvens | 50/60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,40 |
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 20 W |
Nominell lysytelse (lumen) | 200 lm |
Angitt lysytelse | 200 lm |
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargetemperatur | 2700 K |
Lysstrøm | 200 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
Vurdert fargetemperatur | 2700 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
Utstrålingsvinkel | 300 ° |
Starttid | < 0,5 s |
Total lengde | 46,0 mm |
Diameter | 15,0 mm |
Ytterkolbe | T15 |
Lengde | 46,0 mm |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 85 °C |
Nominell levetid på lampen | 15000 h |
Angitt levetid på lampen | 15000 h |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70 |
Sokkel (standard betegnelse) | G9 |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
Kvikksølvfri | Ja |
Design / versjon | KLAR |
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
Dimbar | No |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Energiforbruk | 2 kWh/1000h |
ILCOS | DRT/C-1,9/827-220-240-G9-16/46 |
Ordrereferanse | LEDSPIN20 CL 1, |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075093850 | BLI 2 |
37mm x 140mm x 120mm | 22,00g | 0.62dm³ |
4058075093867 | VS 18 |
345mm x 153mm x 136mm | 331,00g | 7.18dm³ |
4058075811997 | BLI 1 |
37mm x 140mm x 120mm | 20,00g | 0.62dm³ |
4058075812000 | VS 9 |
345mm x 153mm x 132mm | 313,00g | 6.97dm³ |
EAN | EFO nummer |
---|---|
4058075811997 | 3758010 |
Referanser / Lenker
For garanti les www.osram-lamps.com/guarantee
For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les www.osram-lamps.com/led-lamps