Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Nominell spenning | Nettfrekvensen | Utstrålingsvinkel |
---|---|---|---|---|---|
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 | 14,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 65,00° |
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 | 14,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 65,00° |
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 | 21,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 65,00° |
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 | 21,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 65,00° |
Nominell effekt | 14,00 W |
Driftsmodus | External LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Effektfaktor λ | ≥0,90 |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 120 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 80 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 120 |
Startstrøm | 20 A |
Total harmonisk forvrengning | < 15 % |
Startsstrøm tid Th50 | 200 µs |
Flimmerfri | Ja |
ECG - Length | 114 mm |
ECG - Width | 45 mm |
Ouput current | 450 mA |
ECG - Output ripple current | <10 % |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lysstrøm | 1500 lm |
Lysutbytte | 105 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤5 sdcm |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Utstrålingsvinkel |
65,00 °
|
UGR lateral | <19 |
UGR longitudinal | <19 |
Diameter | 180,0 mm |
Høyde | 65,0 mm |
Produktvekt | 650,00 g |
Monteringsdiameter | 155,0 mm |
Materiale | Aluminum |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate | Polykarbonat |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +45 °C |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 60000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Monteringstype | Recessed |
Monteringsplassering | Tak |
Recommended control gear | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC |
Flimmerfri | Ja |
Fotnote bare for produktet | Available from September 2020 |
Dimbar | No |
Type tilkobling | SCREWLESS TERMINAL |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1 |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471 | RG0 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelses type | IP54/IP20 |
Begrenset overflatetemperatur | ikke relevant |
Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperaturområde ved lagring | -40 +70 °C |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075459137 | FS 1 |
215mm x 84mm x 219mm | 850,00g | 3.96dm³ |
4058075459144 | VS 24 |
526mm x 449mm x 468mm | 21806,00g | 110.53dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer |
---|---|---|---|
4058075459137 | 7474709 | 4125479 | 3203816 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti