Produktbeskrivelse | Antall belysningsutganger | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Nominell spenning | Nettfrekvensen |
---|---|---|---|---|---|
FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK | 200,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK | 200,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK | 200,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz |
Nominell effekt | 200,00 W |
Driftsmodus | Integrated LED driver |
Nominell spenning | 100 277 V |
Effektfaktor λ | > 0,90 |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 3 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 5 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 8 |
Startstrøm | 80.0 A |
Total harmonisk forvrengning | < 20 % |
Startsstrøm tid Th50 | 1000 µs |
Flimmerfri | Ja |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lysstrøm | 22000 lm |
Lysutbytte | 110 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤5 sdcm |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Utstrålingsvinkel |
100 ° x 100 °
|
Lengde | 454,0 mm |
Bredde | 354,0 mm |
Høyde | 62,0 mm |
Produktvekt | 6000,00 g |
Kabellengde | 1000 mm |
Materiale | Aluminum |
Produktfarge | Black |
Farge på deksel | Black |
Omgivelsestemperatur-område | -30 +50 °C |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 55000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Monteringstype | Surface |
Monteringsplassering | Vegg / Stang / Gulv / Tak |
Flimmerfri | Ja |
Fotnote bare for produktet | Available from September 2020 |
Justerbar | Ja |
Dimbar | No |
Type tilkobling | Cable, 3-pole |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK08 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1 |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471 | RG1 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelses type | IP65 |
Begrenset overflatetemperatur | Nei |
Standarder | CE/CB/ENEC/EAC/RoHS |
Temperaturområde ved lagring | -40 +70 °C |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075423756 | VS 1 |
407mm x 95mm x 516mm | 6665,00g | 19.95dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer |
---|---|---|---|
4058075423756 | 7766619 | 4508152 | 3242478 |
Sikkerhetsråd
Maks. vindbelastningsflate 0.124 m²
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti