Produktbeskrivelse | Antall belysningsutganger | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Nominell spenning | Nettfrekvensen |
---|---|---|---|---|---|
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK | 20,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT | 20,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK | 20,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT | 20,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz |
Nominell effekt | 20,00 W |
Driftsmodus | Integrated LED driver |
Nominell spenning | 100 277 V |
Effektfaktor λ | > 0,90 |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 85 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 62 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 99 |
Startstrøm | 7.34 A |
Total harmonisk forvrengning | < 20 % |
Startsstrøm tid Th50 | 35.5 µs |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lysstrøm | 2200 lm |
Lysutbytte | 110 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤5 sdcm |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Utstrålingsvinkel | 100 ° x 100 ° |
Sensor type | Bevegelse / Lys |
Sensorteknologi | Passiv infrarødt /Fotocelle |
Sensorens deteksjonsvinkel | 40°...160 ° |
Bevegelsessensorens rekkevidde | 2 12 m |
Deteksjonsterskel for dagslyssensor | 10 2000 lx |
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid | 10 s 12 min |
Sensorens IP-klassifisering | IP65 |
Lengde | 176,0 mm |
Bredde | 156,0 mm |
Høyde | 55,0 mm |
Produktvekt | 570,00 g |
Kabellengde | 1000 mm |
Materiale | Aluminum |
Produktfarge | Black |
Farge på deksel | Black |
Omgivelsestemperatur-område | -30 +50 °C |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 55000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Monteringstype | Surface |
Monteringsplassering | Vegg / Tak |
Fotnote bare for produktet | Available from September 2020 |
Justerbar | Ja |
Dimbar | No |
Type tilkobling | Cable, 3-pole |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK07 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1 |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471 | RG1 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelses type | IP65 |
Begrenset overflatetemperatur | Nei |
Standarder | CE/CB/ENEC/EAC/RoHS |
Temperaturområde ved lagring | -40 +70 °C |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075460911 | FS 1 |
65mm x 162mm x 184mm | 652,00g | 1.94dm³ |
4058075460928 | VS 12 |
414mm x 349mm x 222mm | 8518,00g | 32.08dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4058075460911 | 7766626 | 4508159 | 3203927 | 941507130 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti