Produktbeskrivelse | Antall belysningsutganger | Nominell effekt | Fargetemperatur | Antall tenn sykluser | Nominell spenning |
---|---|---|---|---|---|
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67 | 22,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67 | 42,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67 | 30,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67 | 50,00W | 4000K | 100000 | 220 240V |
Nominell effekt | 22,00 W |
Driftsmodus | Integrated LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Effektfaktor λ | ≥0,90 |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 25 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 23 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 36 |
Startstrøm | 13.0 A |
Total harmonisk forvrengning | < 20 % |
Startsstrøm tid Th50 | 230 µs |
Flimmerfri | Ja |
ECG - Output ripple current | <10 % |
Fargetemperatur | 4000 K |
Lysstrøm | 2800 lm |
Lysutbytte | 130 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | <5 sdcm |
Lysfarge (betegnelse) | Kjølig hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Utstrålingsvinkel | 120 ° |
Lengde | 1344 mm |
Diameter | 74,0 mm |
Høyde | 82,0 mm |
Produktvekt | 1130,00 g |
Materiale | POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 80000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Monteringstype | Surface |
Monteringsplassering | Tak / Vegg |
Flimmerfri | Ja |
Fotnote bare for produktet | Available from September 2020 |
Dimbar | No |
Type tilkobling | Skrueløs terminal, 3 poler |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK06 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG 0 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelses type | IP67/69K |
Begrenset overflatetemperatur | Ja |
Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperaturområde ved lagring | -40 +70 °C |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075452114 | FS 1 |
1347mm x 108mm x 108mm | 2015,00g | 15.71dm³ |
4058075452121 | VS 6 |
1365mm x 231mm x 344mm | 13673,00g | 108.47dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer |
---|---|---|---|
4058075452114 | 7215828 | 4315614 | 3304035 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti