Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Utstrålingsvinkel | Lysstrøm | Dimbar |
---|---|---|---|---|---|
TruSys PFM End Cap Energy Rail | |||||
TruSys PFM End Cap Low Energy Rail |
Lengde | 27,0 mm |
Bredde | 66,0 mm |
Høyde | 6,0 mm |
Produktvekt | 3,00 g |
Produktfarge | Hvit |
Materiale | Polykarbonat (PC) |
Monteringsplassering | Luminaire |
Fotnote bare for produktet | Available from July 2020 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075464926 | BT 2 |
72mm x 78mm x 13mm | 13,00g | 0.07dm³ |
4058075464933 | VS 288 |
440mm x 440mm x 180mm | 2267,00g | 34.85dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer |
---|---|---|
4058075464926 | 7215827 | 4125452 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti