Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Utstrålingsvinkel | Lysstrøm | Dimbar |
---|---|---|---|---|---|
TruSys PFM End Cap Energy Rail | |||||
TruSys PFM End Cap Low Energy Rail |
Lengde | 78,0 mm |
Bredde | 72,0 mm |
Høyde | 13,0 mm |
Produktvekt | 20,00 g |
Produktfarge | Hvit |
Materiale | Polykarbonat (PC) |
Monteringsplassering | Monteringsskinne |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075284319 | BT 2 |
72mm x 78mm x 13mm | 47,00g | 0.07dm³ |
4058075284326 | VS 288 |
440mm x 440mm x 180mm | 7163,00g | 34.85dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer |
---|---|---|
4058075284319 | 7215030 | 4283623 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti