Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Utstrålingsvinkel | Lysstrøm | Dimbar |
---|---|---|---|---|---|
PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W 3000 K | 36,00W | 100000 | 110° | 3800lm | Yes |
PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W 4000 K | 36,00W | 100000 | 110° | 4000lm | Yes |
PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W 3000 K | 36,00W | 100000 | 110° | 3800lm | Yes |
PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W 4000 K | 36,00W | 100000 | 110° | 4000lm | Yes |
Nominell effekt | 36,00 W |
Driftsmodus | External LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Nettfrekvensen | 0/50/60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,90 |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 20 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 20 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 33 |
Total harmonisk forvrengning | < 20 % |
ECG - Output voltage | 38 V |
Flimmerfri | Ja |
Ouput current | 800 mA |
Fargetemperatur | 3000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Lysstrøm | 3800 lm |
Lysutbytte | 100 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | 4 sdcm |
Utstrålingsvinkel | 110 ° |
Lengde | 1200 mm |
Bredde | 300,0 mm |
Høyde | 16,0 mm |
Produktvekt | 4325,00 g |
Monteringslengde | 1175.0 mm |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Materiale | Aluminum |
Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +45 °C |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 80000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 60000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Monteringstype | Suspended |
Monteringsplassering | Tak |
Flimmerfri | Ja |
Dimbar | Yes |
Type tilkobling | Terminal |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelses type | IP20 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
Begrenset overflatetemperatur | Ja |
Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075144644 | FS 1 |
75mm x 1265mm x 455mm | 5030,00g | 43.17dm³ |
4058075144651 | VS 2 |
1280mm x 155mm x 465mm | 13320,00g | 92.26dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4058075144644 | 7017770 | 4266674 | 3000678 | 941301720 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti