Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Utstrålingsvinkel | Lysstrøm | Dimbar |
---|---|---|---|---|---|
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | No |
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | No |
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | Yes |
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI | 36,00W | 25000 | 90,00° | 3600lm | Yes |
Nominell effekt | 36,00 W |
Driftsmodus | External LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,90 |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 19 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 19 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 30 |
Startstrøm | 10.4 A |
Total harmonisk forvrengning | < 15 % |
Startsstrøm tid Th50 | 200 µs |
Flimmerfri | Ja |
ECG - Output ripple current | ≤ 5 % |
Fargetemperatur | 3000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | >80 |
Lysfarge (betegnelse) | Kjølig hvit |
Lysstrøm | 3600 lm |
Lysutbytte | 100 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | 5 sdcm |
Utstrålingsvinkel | 90,00 ° |
UGR lateral | <19 |
UGR longitudinal | <19 |
Lengde | 595,0 mm |
Bredde | 595,0 mm |
Høyde | 35,0 mm |
Produktvekt | 1800,00 g |
Monteringsbredde | 580.0 mm |
Monteringslengde | 580.0 mm |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Materiale | Aluminum |
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate | Polystyren |
Omgivelsestemperatur-område | -10 +45 °C |
Antall tenn sykluser | 25000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Monteringstype | Recessed/Suspended/Surface |
Monteringsplassering | Tak / Vegg |
Flimmerfri | Ja |
Fotnote bare for produktet | Tilgjengelig fra februar 2020 |
Dimbar | No |
Type tilkobling | SCREWLESS TERMINAL |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelses type | IP40 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK02 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
Begrenset overflatetemperatur | ikke relevant |
Standarder | CE/CB/EAC/RoHS |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 | 4058075472914 |
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x | 4058075473010 |
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL | 4058075402843 |
PANEL Suspension Kit | 4058075402928 |
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME | 4058075402881 |
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x | 4058075409859 |
PANEL SECURITY KIT 4x | 4058075472990 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075392427 | FS 1 |
602mm x 40mm x 648mm | 2192,00g | 15.60dm³ |
4058075392434 | VS 4 |
667mm x 182mm x 634mm | 10015,00g | 76.96dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4058075392427 | 7018121 | 4283683 | 3000476 | 941402450 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti