Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Utstrålingsvinkel | Lysstrøm | Dimbar |
---|---|---|---|---|---|
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT | 25,00W | 50000 | 24° | 1750lm | No |
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT | 25,00W | 50000 | 24° | 1900lm | No |
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK | 25,00W | 50000 | 24° | 1750lm | No |
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK | 25,00W | 50000 | 24° | 1900lm | No |
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY | 25,00W | 50000 | 24° | 1750lm | No |
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY | 25,00W | 50000 | 24° | 1900lm | No |
Nominell effekt | 25,00 W |
Driftsmodus | Integrated LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Effektfaktor λ | ≥0,90 |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 32 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 26 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 41 |
Startstrøm | < 23 A |
Total harmonisk forvrengning | < 15 % |
Startsstrøm tid Th50 | <3.4 µs |
Flimmerfri | Ja |
Ouput current | 600 mA |
ECG - Output ripple current | <10 % |
Fargetemperatur | 4000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 90 |
Lysfarge (betegnelse) | Kjølig hvit |
Lysstrøm | 1900 lm |
Lysutbytte | 75 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤3 sdcm |
Utstrålingsvinkel |
24 °
|
Diameter | 75,0 mm |
Høyde | 255,0 mm |
Produktvekt | 770,00 g |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Materiale | Aluminum |
Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Omgivelsestemperatur-område | -10 +40 °C |
Antall tenn sykluser | 50000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Monteringstype | Surface |
Monteringsplassering | Monteringsspor |
Flimmerfri | Ja |
Dimbar | No |
Type tilkobling | Adapter, 3-fase |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelses type | IP20 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1 |
Begrenset overflatetemperatur | ikke relevant |
Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075113466 | FS 1 |
90mm x 100mm x 285mm | 830,00g | 2.57dm³ |
4058075113473 | VS 4 |
375mm x 110mm x 295mm | 3557,00g | 12.17dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4058075113466 | 7402084 | 4231950 | 3201950 | 941600050 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti