Produktbeskrivelse | Antall belysningsutganger | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Nominell spenning | Nettfrekvensen |
---|---|---|---|---|---|
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 | 13,60W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65 | 13,60W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65 | 13,60W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65 | 13,60W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz |
Nominell effekt | 13,60 W |
Driftsmodus | Integrated LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Effektfaktor λ | ≥0,5 |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 94 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 75 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 120 |
Startstrøm | 4.52 A |
Total harmonisk forvrengning | < 10 % |
Startsstrøm tid Th50 | 50 µs |
Flimmerfri | Ja |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lysstrøm | 1400 lm |
Lysutbytte | 93 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | <5 sdcm |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | >80 |
Utstrålingsvinkel |
120 °
|
Sensor type | Bevegelse / Lys |
Sensorteknologi | Mikrobølge |
Sensorens deteksjonsvinkel | 110 ° |
Bevegelsessensorens rekkevidde | 8 m |
Deteksjonsterskel for dagslyssensor | 25 lx |
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid | 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min |
Diameter | 300,0 mm |
Høyde | 70,0 mm |
Produktvekt | 740,00 g |
Materiale | Polycarbonate (PC) |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Monteringstype | Surface |
Monteringsplassering | Tak / Vegg |
Flimmerfri | Ja |
Fotnote bare for produktet | Available from March 2020 |
Dimbar | No |
Type tilkobling | SCREWLESS TERMINAL |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK10 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelses type | IP65 |
Begrenset overflatetemperatur | ikke relevant |
Standarder | CE/CB/ROHS |
SF BLKH RING 300 WT | 4058075399372 |
SF BLKH EYELID 300 WT | 4058075375529 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075375246 | FS 1 |
74mm x 322mm x 312mm | 845,00g | 7.43dm³ |
4058075375253 | VS 8 |
650mm x 335mm x 315mm | 7481,00g | 68.59dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer |
---|---|---|---|
4058075375246 | 7704498 | 4125361 | 3001023 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti