Produktbeskrivelse | Antall belysningsutganger | Nominell effekt | Antall tenn sykluser | Nominell spenning | Nettfrekvensen |
---|---|---|---|---|---|
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT | 18,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT | 18,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Nominell effekt | 18,00 W |
Driftsmodus | Integrated LED driver |
Nominell spenning | 220 240 V |
Effektfaktor λ | ≥0,5 |
Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 31 |
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 26 |
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 42 |
Startstrøm | 15.0 A |
Total harmonisk forvrengning | < 120 % |
Startsstrøm tid Th50 | 200 µs |
Flimmerfri | Ja |
Ouput current | 117 mA |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lysstrøm | 1440 lm |
Lysutbytte | 80 lm/W |
Standardavvik av fargeavstemning | <5 sdcm |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | >80 |
Utstrålingsvinkel |
120 °
|
Sensor type | Bevegelse / Lys |
Sensorteknologi | Mikrobølge |
Sensorens deteksjonsvinkel | 110 ° |
Bevegelsessensorens rekkevidde | 8 m |
Deteksjonsterskel for dagslyssensor | 25 lx |
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid | 5 s/1 min/3 min/10 min |
Sensorens IP-klassifisering | IP44 |
Diameter | 350,0 mm |
Høyde | 115,0 mm |
Produktvekt | 655,00 g |
Materiale | Steel |
Produktfarge | White |
Farge på deksel | White |
Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Antall tenn sykluser | 50000 |
Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Levetid L80/B10 @ 25 °C | 22000 h |
Levetid L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Monteringstype | Surface |
Monteringsplassering | Tak / Vegg |
Flimmerfri | Ja |
Dimbar | No |
Type tilkobling | Skrueterminal, 3 poler |
Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03 |
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelses type | IP44 |
Begrenset overflatetemperatur | ikke relevant |
Standarder | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperaturområde ved lagring | -25 +70 °C |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075314931 | FS 1 |
386mm x 386mm x 120mm | 1024,00g | 17.88dm³ |
4058075314948 | VS 5 |
625mm x 410mm x 410mm | 6136,00g | 105.06dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4058075314931 | 7506207 | 4283640 | 3000690 | 941000860 |
Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.no/garanti