Produktbeskrivelse | Konstruksjonseffekt (watt) | Nominell effekt | Nominell wattstyrke per meter | Sperrespenning | Nominell spenning |
---|---|---|---|---|---|
LFP1200 -G3-827-09 | 95,40W | 95,40W | 10,6W | 25V | 24V |
LFP1200 -G3-830-09 | 95,40W | 95,40W | 10,6W | 25V | 24V |
LFP1200 -G3-840-09 | 80,10W | 80,10W | 8,9W | 25V | 24V |
LFP1200 -G3-860-09 | 72,90W | 72,90W | 8,1W | 25V | 24V |
LFP1200 -G3-960-09 | 90,00W | 90,00W | 10,0W | 25V | 24V |
Konstruksjonseffekt (watt) | 95,40 W |
Nominell effekt | 95,40 W |
Nominell wattstyrke per meter | 10,6 W |
Sperrespenning | 25 V |
Nominell spenning | 24 V |
Spenningsområde | 23 24 V |
Fargetemperatur | 2700 K |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤4 sdcm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | >80 |
Lysfarge LED | hvit |
Lysfluks per meter | 1150 lm |
Lysstrøm | 10350 lm |
Lysutbytte | 108 lm/W |
Utstrålingsvinkel | 120 ° |
Antall LED per meter | 70 |
Antall LED per modul | 630 |
Antall LED per minste enhet | 7 |
LED pitch | 14.3 mm |
Lengde | 9000 mm |
Lengde - minste enhet | 100,0 mm |
Bredde | 11,1 mm |
Høyde | 4,80 mm |
Tverrsnitt av leder | 0.34 |
Produktvekt | 523,00 g |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +50 °C |
Temperaturområde i drift [PIM] |
-20
70 °C
|
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 70 °C |
Antall tenn sykluser | 15000 |
Levetid |
60000 h
|
Fotnote bare for produktet | Modulene er perfekt tilpasset OSRAM OPTOTRONIC LED drivere (se relevant tabell)/Du finner oppdaterte fotometriske data og viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk på www.osram.com/led-systems./Alle de tekniske parametere gjelder for hele enheten.Med henblikk på den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder, er de overnevnte karakteriske verdiene for de tekniske LED parametrene mer ment som statistiske verdier. De tilsvarer nødvendigvis ikke de faktiske parametrene til et enkelt produkt. Enkelte produkter kan avvike fra disse typiske verdiene. |
Lowest bending radius | 50 mm |
Self-adhesive | Ja |
Dimbar | Ja |
Energiforbruk | 105 kWh/1000h |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Beskyttelses type | IP67 |
Standarder | CE; ENEC 10 VDE/EAC/UL-anerkjent komponent i samsvar med UL 8750 |
Temperaturområde ved lagring | -40 +85 °C |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4052899481626 | FS 1 |
353mm x 349mm x 32mm | 675,00g | 3.94dm³ |
4052899481633 | VS 8 |
365mm x 286mm x 366mm | 8402,00g | 38.21dm³ |