Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Konstruksjonseffekt (watt) | Energiforbruk | Nominell strøm | Nominell spenning |
---|---|---|---|---|---|
PL-CN 111AC-1200-830 24 G1 | 15,50W | 15,50W | 16kWh/1000h | 0,075A | 230V |
PL-CN 111AC-1200-830 40 G1 | 15,50W | 15,50W | 16kWh/1000h | 0,075A | 230V |
PL-CN 111AC-1200-840 24 G1 | 15,50W | 15,50W | 16kWh/1000h | 0,075A | 230V |
PL-CN 111AC-1200-840 40 G1 | 15,50W | 15,50W | 16kWh/1000h | 0,075A | 230V |
PL-CN 111AC-1800-830 24 G1 | 22,50W | 22,50W | 23kWh/1000h | 0,105A | 230V |
PL-CN 111AC-1800-830 40 G1 | 22,50W | 22,50W | 23kWh/1000h | 0,105A | 230V |
PL-CN 111AC-1800-840 24 G1 | 22,50W | 22,50W | 23kWh/1000h | 0,105A | 230V |
PL-CN 111AC-1800-840 40 G1 | 22,50W | 22,50W | 23kWh/1000h | 0,105A | 230V |
Nominell effekt | 15,50 W |
Konstruksjonseffekt (watt) | 15,50 W |
Nominell strøm | 0,075 A |
Nominell spenning | 230 V |
Spenningsområde | 220 240 V |
Effektfaktor λ | ≥ 0,90 |
Strømtype | AC |
Sum nyttig lysfluks | 1250 lm |
Lysutbytte | 81 lm/W |
Vurdert fargetemperatur | 3000 K |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 83 |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤4 sdcm |
Lysstyrke [PIM] | 4350 cd |
Angitt intensitet, spenningstopp | 4350 cd |
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
Nominell nyttig lysfluks 90° | 1151 lm |
Angitt nyttig lysfluks 90° | 1151 lm |
Nominell nyttig lysfluks 120° | 1209 lm |
Angitt nyttig lysfluks 120° | 1209 lm |
Fargetemperatur | 3000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 83 |
Lysstrøm | 1151 lm |
Angitt strålingsvinkel | 24 ° |
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi) | 24,00 ° |
Starttid | < 0,5 s |
Diameter | 110,7 mm |
Angitt høyde | 50,00 mm |
Kabellengde | 500 mm |
Produktvekt | 340,00 g |
Høyde | 50,0 mm |
Kjøleribbe farge | Grå |
Driftstemperatur ifølge IEC 62717 | 68 °C |
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 80 °C |
Omgivelsestemperatur-område | -40 80 °C |
Levetid | 35000 h |
Nominell levetid på lampen | 35000 h |
Angitt levetid på lampen | 35000 h |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Nominell levetid | 35000 h |
Fotnote bare for produktet | Du finner oppdaterte fotometriske data og viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk på www.osram.com/led-systems./Alle de tekniske parametere gjelder for hele enheten.Med henblikk på den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder, er de overnevnte karakteriske verdiene for de tekniske LED parametrene mer ment som statistiske verdier. De tilsvarer nødvendigvis ikke de faktiske parametrene til et enkelt produkt. Enkelte produkter kan avvike fra disse typiske verdiene./Toleranse for optiske og elektriske data: +/ 10 % |
Dimbar | No |
Energiforbruk | 16 kWh/1000h |
Standarder | I samsvar med EN 55015/I samsvar med EN 61547/I samsvar med EN 62031/I samsvar med IEC 60598-1/I samsvar med IEC 62471/CE/ROHS/UL-94 |
Energieffektivitetsklasse | A |
Beskyttelses type | IP20 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4052899165533 | FS 1 |
110mm x 40mm x 40mm | 380,00g | 0.18dm³ |
4052899165540 | VS 12 |
280mm x 254mm x 224mm | 5003,00g | 15.93dm³ |
Referanser / Lenker
For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit www.ledvance.com/system-guarantee