Produktbeskrivelse | Konstruksjonseffekt (watt) | Sokkel (standard betegnelse) | Lampestrøm | PFC kondensator ved 50 Hz | Nominell effekt |
---|---|---|---|---|---|
HCI-E/P 35 W/830 WDL PB coated | 38,00W | E27 | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-E/P 50 W/830 WDL PB coated | 53,00W | E27 | 0,7A | 10µF | 50,00W |
HCI-E/P 70 W/830 WDL PB coated | 73,00W | E27 | 0,98A | 12µF | 70,00W |
HCI-E/P 100 W/830 WDL PB coated | 97,00W | E27 | 1,76A | 12µF | 100,00W |
HCI-E/P 150 W/830 WDL PB coated | 145,00W | E27 | 1,77A | 20µF | 150,00W |
Konstruksjonseffekt (watt) | 38,00 W |
Lampestrøm | 0,53 A |
PFC kondensator ved 50 Hz |
6 µF
|
Nominell effekt | 35,00 W |
Tennspenning |
3,6 / 5,0 kVp
|
Angitt virkeevne (normal drift) | 100 lm/W |
Angitt lysytelse | 3800 lm |
Fargetemperatur | 3050 K |
Lysfarge | 831 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,92 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,90 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,87 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,85 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t | 0,81 |
UV beskyttelse | Ja |
Lysfarge (betegnelse) | Varmhvitt DE LUXE |
Lysstrøm | 3800 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 89 |
Diameter | 54,0 mm |
Lengde | 138,0 mm |
Produktvekt | 72,00 g |
Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe | 330 °C |
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant | 190 °C |
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t | 0,99 |
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t | 0,97 |
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | 0,92 |
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t | 0,87 |
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,81 |
Levetid B50 | 16000 h |
Driftsmodus LLMF / LSF | 50 Hz |
Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
Design / versjon | Belagt |
Systemgaranti nivå | 3 (1/5) |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 4,3 mg |
Dimbar | Nei |
Brennstilling | Vilkårlig |
Påbudt med lukket armatur | Nei |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Energiforbruk | 42 kWh/1000h |
ILCOS | MES/UB-35/830-H/SL-E27-57/144 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4052899439603 | FS 1 |
76mm x 76mm x 167mm | 124,00g | 0.96dm³ |
4052899439610 | VS 12 |
370mm x 295mm x 195mm | 2010,00g | 21.28dm³ |
EAN | SEG nummer |
---|---|
4052899439603 | 8333371 |
Systemgaranti
For de aller fleste av våre lamper tilbyr vi en utvidet systemgaranti i samband med OSRAM POWERTRONIC forkopling.
Referanser / Lenker
For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøkwww.ledvance.com/system-guarantee