Produktbeskrivelse | Konstruksjonseffekt (watt) | Sokkel (standard betegnelse) | Lampestrøm | PFC kondensator ved 50 Hz | Nominell effekt |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G8.5 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G8.5 | 35,00W | ||
HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G8.5 | 0,56A | - | 50,00W |
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G8.5 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G8.5 | 0,87A | 70,00W |
Konstruksjonseffekt (watt) | 39,00 W |
Lampestrøm | 0,52 A |
PFC kondensator ved 50 Hz |
6 µF
|
Nominell effekt | 35,00 W |
Tennspenning |
3,6 / 5,0 kVp
|
Lysutbytte | 108 lm/W |
Lysstrøm |
4200 lm
|
Lysfarge | 930 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,88 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,84 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,84 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,80 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t | 0,80 |
UV beskyttelse | Ja |
Fargetemperatur | 3000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 90 |
Diameter | 15,0 mm |
Lengde | 81,0 mm |
Lys senter lengde | 52,0 mm |
Produktvekt | 9,00 g |
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t | 1,00 |
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t | 0,99 |
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | 0,98 |
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t | 0,97 |
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,95 |
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t | 0,80 |
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t | 0,50 |
Levetid B50 |
20000 h
|
Driftsmodus LLMF / LSF | ECG |
Sokkel (standard betegnelse) | G8.5 |
Systemgaranti nivå | 3 (2/5) |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 4,3 mg |
Dimbar | Nei |
Brennstilling | Vilkårlig |
Påbudt med lukket armatur | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Energiforbruk | 43 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-35/930-H/E/SL-G8.5-17/85 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4052899238664 | FS 1 |
42mm x 42mm x 111mm | 23,00g | 0.20dm³ |
4052899238671 | VS 12 |
180mm x 140mm x 127mm | 342,00g | 3.20dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4052899238664 | 8332872 | 4802811 | 3810439 | 948812320 |