Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Konstruksjonseffekt (watt) | Lampestrøm | PFC kondensator ved 50 Hz | Nominell effekt |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TS 70 W/830 WDL PB | RX7s | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TS 70 W/942 NDL PB | RX7s | 73,00W | 0,94A | 12µF | 70,00W |
HCI-TS 150 W/930 WDL PB | RX7s-24 | 147,00W | 1,77A | 150,00W | |
HCI-TS 150 W/942 NDL PB | RX7s-24 | 147,00W | 1,8A | 20µF | 150,00W |
Konstruksjonseffekt (watt) | 73,00 W |
Lampestrøm | 0,95 A |
PFC kondensator ved 50 Hz |
12 µF
|
Nominell effekt | 70,00 W |
Tennspenning |
3,6 / 4,5 kVp
|
Lysstrøm | 7000 lm |
Lysutbytte |
97 lm/W
|
Fargegjengivelsesindeks Ra | 88 |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lysfarge | 831 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,84 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,82 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,79 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,76 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t | 0,71 |
UV beskyttelse | Ja |
Fargetemperatur | 3100 K |
Diameter | 20,0 mm |
Lengde | 120,0 mm |
Lys senter lengde | 60,0 mm |
Produktvekt | 20,00 g |
Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe | 500 °C |
Maksimal tillatt temperatur v/ presning | 330 °C |
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t | 0,99 |
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t | 0,98 |
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | 0,97 |
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t | 0,96 |
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,80 |
Levetid B50 |
15000 h
|
Driftsmodus LLMF / LSF | ECG |
Sokkel (standard betegnelse) | RX7s |
Systemgaranti nivå | 3 (2/5) |
Lyskildens kvikksølvinnhold |
5,5 mg
|
Dimbar |
Ja
|
Brennstilling | p45 |
Påbudt med lukket armatur | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Energiforbruk | 81 kWh/1000h |
ILCOS | MD/UB-70/830-H/SL-RX7s-22/114,2/H |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4008321688309 | FS 1 |
142mm x 42mm x 42mm | 34,00g | 0.25dm³ |
4008321688316 | VS 12 |
180mm x 161mm x 139mm | 490,00g | 4.03dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4008321688309 | 8332924 | 4834408 | 3861063 | 948819040 |
Systemgaranti
For de aller fleste av våre lamper tilbyr vi en utvidet systemgaranti i samband med OSRAM POWERTRONIC forkopling.
Referanser / Lenker
For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøkwww.ledvance.com/system-guarantee