Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Konstruksjonseffekt (watt) | Lampestrøm | PFC kondensator ved 50 Hz | Nominell effekt |
---|---|---|---|---|---|
HQI-T 250 W/D PRO | E40 | 250,00W | 3,0A | 32µF | 250,00W |
HQI-T 250 W/N PLUS | E40 | 270,00W | 2,6A | 32µF | 270,00W |
HQI-BT 400 W/D PRO | E40 | 420,00W | 4,0A | 45µF | 400,00W |
HQI-T 400 W/N | E40 | 448,00W | 3,9A | 45µF | 440,00W |
HQI-T 400 W/N | E40 | 420,00W | 4,0A | 45µF | 400,00W |
Konstruksjonseffekt (watt) | 250,00 W |
Lampestrøm | 3,0 A |
PFC kondensator ved 50 Hz |
32 µF
|
Nominell effekt | 250,00 W |
Nominell spenning | 105 V |
Tennspenning |
4,0 / 5,0 kVp
|
Angitt virkeevne (normal drift) | 77 lm/W |
Angitt lysytelse | 19100 lm |
Fargetemperatur | 5500 K |
Lysfarge | 855 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,95 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,92 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,90 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,87 |
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t | 0,85 |
UV beskyttelse | Ja |
Lysstrøm | 19100 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | 87 |
Diameter | 46,0 mm |
Lengde | 226,0 mm |
Lys senter lengde | 150,0 mm |
Produktvekt | 150,00 g |
Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe | 500 °C |
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant | 250 °C |
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t | 0,98 |
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t | 0,96 |
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | 0,94 |
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t | 0,92 |
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,88 |
Levetid B50 | 16000 h |
Sokkel (standard betegnelse) | E40 |
Design / versjon | KLAR |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 18,0 mg |
Dimbar | Nei |
Brennstilling |
Vilkårlig
|
Påbudt med lukket armatur | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energiforbruk | 275 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226 |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4008321677846 | FLH 1 |
260mm x 51mm x 57mm | 175,80g | 0.76dm³ |
4008321677853 | VS 12 |
277mm x 281mm x 217mm | 2304,00g | 16.89dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4008321677846 | 8333076 | 4834702 | 3860971 | 948811370 |