Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell levetid på lampen | Maksimalt antall lyskilder over bryter |
---|---|---|---|---|---|
P CLAS A 40 5.5 W/2700K E27 | E27 | 5,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 40 5.5 W/2700K E27 | E27 | 5,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 40 5.5 W/4000K E27 | E27 | 5,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 40 5.5 W/4000K E27 | E27 | 5,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K E27 | E27 | 8,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 60 8.5 W/2700K B22d | B22d | 8,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27 | E27 | 8,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 60 8.5 W/4000K E27 | E27 | 8,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 60 8.5 W/4000K E27 | E27 | 8,50W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 75 10 W/2700K E27 | E27 | 10,00W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 75 10 W/4000K E27 | E27 | 10,00W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 75 11 W/2700K E27 | E27 | 11,00W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 75 11 W/4000K E27 | E27 | 11,00W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 100 13 W/2700K E27 | E27 | 13,00W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 100 13 W/4000K E27 | E27 | 13,00W | 220 240V | 15000h | |
P CLAS A 150 19 W/2700K E27 | E27 | 19,00W | 220 240V | 15000h |
Konstruksjonseffekt (watt) | 5,50 W |
Nominell effekt | 5,50 W |
Nominell spenning | 220 240 V |
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 186 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 297 |
Driftfrekvens | 50 60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,50 |
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 40 W |
Nominell lysytelse (lumen) | 470 lm |
Angitt lysytelse | 470 lm |
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargetemperatur | 2700 K |
Lysstrøm | 470 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
Vurdert fargetemperatur | 2700 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
Starttid | < 0,5 s |
Total lengde | 95,0 mm |
Diameter | 55,0 mm |
Ytterkolbe | A55 |
Lengde | 95,0 mm |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 100 °C |
Nominell levetid på lampen | 15000 h |
Angitt levetid på lampen | 15000 h |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70 |
Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
Kvikksølvfri | Ja |
Design / versjon | Matt |
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
Fotnote bare for produktet | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |
Dimbar | No |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Energiforbruk | 6 kWh/1000h |
Ordrereferanse | LEDPCLA40 5,5W/ |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075463165 | FS 1 |
55mm x 55mm x 94mm | 30,00g | 0.28dm³ |
4058075463172 | VS 10 |
290mm x 119mm x 110mm | 382,00g | 3.80dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer |
---|---|---|
4058075463165 | 8295492 | 4731449 |
Referanser / Lenker
For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se www.ledvance.no/ledlamper
For garanti se www.ledvance.no/garanti