Produktbeskrivelse | Sokkel (standard betegnelse) | Nominell effekt | Nominell spenning | Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | Utstrålingsvinkel |
---|---|---|---|---|---|
P R50 25 36° 1.5 W/2700K E14 | E14 | 1,50W | 220 240V | 25W | 36° |
P R50 40 36° 2.6 W/2700K E14 | E14 | 2,60W | 220 240V | 40W | 36° |
P R50 60 36° 4.3 W/2700K E14 | E14 | 4,30W | 220 240V | 60W | 36° |
Konstruksjonseffekt (watt) | 1,50 W |
Nominell effekt | 1,50 W |
Nominell spenning | 220 240 V |
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 25 W |
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 300 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 400 |
Driftfrekvens | 50 60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,40 |
Nominell lysytelse (lumen) | 110 lm |
Angitt lysytelse | 110 lm |
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
Lysfarge (betegnelse) | Varm hvit |
Fargetemperatur | 2700 K |
Lysstrøm | 110 lm |
Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
Vurdert fargetemperatur | 2700 K |
Nominell nyttig lysfluks 90° | 110 lm |
Angitt nyttig lysfluks 90° | 110 lm |
Angitt intensitet, spenningstopp | 248 cd |
Utstrålingsvinkel |
36 °
|
Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
Starttid | < 0,5 s |
Angitt strålingsvinkel | 36 ° |
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi) | 36,00 ° |
Total lengde | 85,0 mm |
Diameter | 50,0 mm |
Ytterkolbe | T50 |
Lengde | 85,0 mm |
Maksimum diameter | 50,0 mm |
Omgivelsestemperatur-område | -20 +40 °C |
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 58 °C |
Nominell levetid på lampen | 15000 h |
Angitt levetid på lampen | 15000 h |
Antall tenn sykluser | 100000 |
Sokkel (standard betegnelse) | E14 |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
Kvikksølvfri | Ja |
Design / versjon | ikke relevant |
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
Fotnote bare for produktet | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |
Dimbar | No |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Energiforbruk | 2 kWh/1000h |
Ordrereferanse | LEDPR5025 1,5W/ |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i l x b x h | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075263888 | FS 1 |
51mm x 51mm x 88mm | 72,00g | 0.23dm³ |
4058075263895 | VS 10 |
287mm x 119mm x 106mm | 836,00g | 3.62dm³ |
4058075448629 | FS 1 |
51mm x 51mm x 88mm | 72,00g | 0.23dm³ |
4058075448636 | VS 10 |
287mm x 119mm x 106mm | 836,00g | 3.62dm³ |
EAN | SEG nummer | STK nummer | EFO nummer | STK nummer |
---|---|---|---|---|
4058075263888 | 8294948 | 4731307 | 3720590 | 941803090 |
4058075448629 | 8295481 | 4731546 | 3734049 | - |
Referanser / Lenker
For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se www.ledvance.no/ledlamper
For garanti se www.ledvance.no/garanti