Produktbeskrivelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strøm | Sokkel (standard betegnelse) | Ytterkolbe |
---|---|---|---|---|---|
UVC T8 15 W/ G13 | 15,00W | 55V | 0,31A | G13 | T26 |
UVC T8 25 W/ G13 | 25,00W | 46V | 0,6A | G13 | T26 |
UVC T8 30 W/ G13 | 30,00W | 96V | 0,37A | G13 | T26 |
UVC T8 36 W/ G13 | 36,00W | 103V | 0,43A | G13 | T26 |
UVC T8 55 W/ G13 | 55,00W | 83V | 0,77A | G13 | T26 |
UVC T8 75 W/ G13 | 75,00W | 110V | 0,84A | G13 | T26 |
Nominell effekt |
15,00 W
|
Nominell spenning | 55 V |
Nominell strøm | 0,31 A |
Lampespenning | 55 V |
Lampestrøm | 0,31 A |
Driftfrekvens | 50 60 Hz |
Utstrålt effekt 200…280 nm (UVC) | 5.1 W |
Ytterkolbe | T26 |
Lengde | 436,0 mm |
Diameter | 25,5 mm |
Rørdiameter | 25,5 mm |
Nominell levetid | 10800 h |
Sokkel (standard betegnelse) | G13 |
Lyskildens kvikksølvinnhold | 2,5 mg |
Dimbar | Nei |
Brennstilling | Vilkårlig |
Produktkode | Emballasjeenhet Stk./enhet |
Mål i h x b x l | Bruttovekt | Volum |
---|---|---|---|---|
4058075502604 | FLH 1 |
453mm x 28mm x 27mm | 79,00g | 0.34dm³ |
4058075502611 | VS 25 |
473mm x 151mm x 149mm | 2192,00g | 10.64dm³ |
Sikkerhetsråd
Lyskilde avgir ultrafiolett lys. Øyne og hud skal ikke utsettes for direkte eller reflektert ultrafiolett lys på grunn av muligheten for alvorlig skade. Denne lyskilden hører til risikogruppe 3 per ANSI/IESNARP-27.3-96. Beskytt øyne og hud med klær, hansker, opaque materialer, og vanlige vindusglass. Denne lyskilden bør ikke brukes til generelle lys applikasjoner.